El protocolo ICMP
Es utlizado por el protocolo ip para diagnostico y notificaci贸n de errores. Su proposito no esta en el transporte de los datos, si no en controlar si un paquete no puede llegar a su destino si su ttl ha expirado, siel encabezamiento lleva un valor no permitido, etc… emitiendo un mensaje de error o control a la fuente que emitio los datos para que evite o corrija el problema detectado..
Este protocolo solo es informativo per no toma decisiones, ademas estos mensajes icmp son sontruidos a nivel de la capa de red.
Existen 4 diferentes paquetes icmp.
Echo request: es el que usa el comando ping para comprobar si existe conectividad entre dos maquinas, petici贸n de eco.
Echo replay: la respuesta al eco request.
Timestamp request:聽 este ha quedado obsoleto.
Information request: este ha quedado obsoleto.
Address mask requests: no se suelen utilizar a menudo pero a veces pueden resultar bastante utiles.
Campos en los datagramas ICMP.
Type 8 bits: identifica el tipo especifico de mensaje icmp puede tener 15 valores posibles.
Code 8 bits: se especifican las condiciones diferentes.
Cheksum 16 bits: campo de comprobaci贸n de integridad para el total del mensaje icmp.
Contents: de longitud variable, depende del tipo de mensaje.
Tabla con el uso de los campos type y code y el mensaje que esta reportando:
| Tipo | Codigo | Descripci贸n |
| 0 | 0 | Echo reply |
| 3 | 0 | Network unrecheable |
| 3 | 1 | Host unrecheable |
| 3 | 2 | Protocol unreachable |
| 3 | 3 | Port unreachable |
| 3 | 4 | Fragmentacion deeded |
| 3 | 5 | Source routing failed |
| 3 | 6 | Destination network unknown |
| 3 | 7 | Destination host unknown |
| 3 | 8 | Source host isolated |
| 3 | 9 | Administratively prohibited |
| 3 | 11 | Network unreachable TOS |
| 3 | 12 | Host unreachable TOS |
| 3 | 13 | Prohibited by filtering |
| 3 | 14 | Host violation |
| 3 | 15 | Cutoff in effect |
| 4 | 0 | Source quench |
| 5 | 0 | Redirect for network |
| 5 | 1 | Redirect for host |
| 5 | 2 | Redirect for TOS and network |
| 5 | 3 | Redirect for tos and host |
| 8 | 0 | Echo request |
| 9 | 0 | Router advertisement |
| 10 | 0 | Router solicitation |
| 11 | 0 | TTL equals 0 during transit |
| 11 | 1 | TTL equals 0 during reassembly |
| 12 | 0 | Ip header bad |
| 12 | 1 | Required options missing |
| 13 | 0 | Timestamp request obsolete |
| 14 | 0 | Timestamp reply obsolete |
| 15 | 0 | Information request obsolete |
| 16 | 0 | Information reply obsolete |
| 17 | 0 | Address mask request |
| 18 | 0 | Address mask reply |





Comentarios recientes