<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; bits</title>
	<atom:link href="http://www.redesyseguridad.es/tag/bits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redesyseguridad.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mascaras de red</title>
		<link>http://www.redesyseguridad.es/mascaras-de-red/</link>
		<comments>http://www.redesyseguridad.es/mascaras-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Mascara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesyseguridad.es/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Se utiliza para saber si una dirección IP pertenece a una subred. Con un conjunto de 32 bits consecutivos para determinar la parte de red de una dirección y el resto de los 32 bits todos a cero para determinar la parte que identifica a host.
Por ejemplo para una dirección IP 192.168.0.100 usaríamos la mascara:
11111111.11111111.11111111.00000000
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redesyseguridad.es/mascaras-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección IP</title>
		<link>http://www.redesyseguridad.es/direccion-ip/</link>
		<comments>http://www.redesyseguridad.es/direccion-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesyseguridad.es/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un ordenador se conecta a una red tiene que tener asignada un IP. Si siempre es la misma se llama IP fija, y si es diferente cada vez que nos conectamos se llama IP dinámica. Para asignar estas IPS dinámicas existe un protocolo que se llama DHCP. No confundir la IP con la dirección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redesyseguridad.es/direccion-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El protocolo IP.</title>
		<link>http://www.redesyseguridad.es/el-protocolo-ip/</link>
		<comments>http://www.redesyseguridad.es/el-protocolo-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[checksum]]></category>
		<category><![CDATA[datagramas]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesyseguridad.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Este protocolo es de los menos fiables porque no tiene ningún mecanismo para determinar si los paquetes alcanzaron su camino o no, y utiliza solamente medidas como el checksum de las cabeceras IP sin incluir datos. De la fiabilidad ya se encarga el TCP y para corregir los errores ya dispone del ICMP..
Actualmente existen dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redesyseguridad.es/el-protocolo-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionamiento del protocolo TCP. (Parte 2)</title>
		<link>http://www.redesyseguridad.es/funcionamiento-del-protocolo-tcp-parte-2/</link>
		<comments>http://www.redesyseguridad.es/funcionamiento-del-protocolo-tcp-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[checksum]]></category>
		<category><![CDATA[TCP/IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesyseguridad.es/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[
1. Transferencia de datos:

Durante la transferencia de datos hay una serie de campos de la cabecera que nos ayudan a asegurar la robustez de la comunicación.
En la conexión va a haber un par de números de secuencia que son los que van a servir para ordenar los paquetes, evitar duplicados y asegurar la recepción del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redesyseguridad.es/funcionamiento-del-protocolo-tcp-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Protocolo TCP.</title>
		<link>http://www.redesyseguridad.es/el-protocolo-tcp/</link>
		<comments>http://www.redesyseguridad.es/el-protocolo-tcp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[bits]]></category>
		<category><![CDATA[datagramas]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redesyseguridad.es/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Este protocolo esta en la capa de transporte, por lo tanto muchos programas dentro de una red de ordenadores pueden utilizarlo para comunicarse entre si mediante el envió de un flujo de datos. Es en esta parte de la comunicación donde se asegura que los paquetes llegue sin errores y ordenados a la capa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redesyseguridad.es/el-protocolo-tcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
